Топ игроков

По убийствам

Игрок Убийств Смертей
1 [T-F] You2Bad4me 6 2
2 Dumbass 5 0
3 THETA 5 3
4 Valek Mara 3 2
5 Morgankot 2 0
6 DIAS 2 3
7 1.exe 2 4
8 [5051]Klim 1 0
9 V 1 0
10 [5051] Banzai 1 0
11 R1ddler 1 0
12 Gan1bal 1 1
13 [CCO] Vadyxa92 1 1
14 [CCO] NoT_Lucky 1 2
15 [5051] Gozon 1 3

По дальности убийств

Игрок Расстояние Оружие
1 Valek Mara 413 L96A1
2 THETA 378 Orsis Т-5000
3 [T-F] You2Bad4me 266 Orsis Т-5000
4 DIAS 211 MK 14
5 [5051]Klim 119 MAR 10
6 Gan1bal 102 СВ-98
7 [CCO] Vadyxa92 79 ВССК
8 Morgankot 34 Honey Badger
9 Dumbass 30 М60
10 [CCO] NoT_Lucky 30 MAR 10
11 [5051] Gozon 24 М249 Пила
12 V 18 М249 Пила
13 [5051] Banzai 12 ВССК
14 R1ddler 8 ВСК 94
15 1.exe 4 ОЦ-14 Гроза

Последние убийства

Убийца Жертва Расстояние Оружие
THETA . 378 Orsis Т-5000
Valek Mara Forgotten by time 413 L96A1
V DIAS 18 М249 Пила
Valek Mara THETA 1 SIG MCX
THETA 1.exe 88 L96A1

Мониторинг